三一联赛冠军 2015
遵循 BG大游官网 越野 在推特上更新比赛情况.
时间表
名单
2022年名单
越野队
运动员 | 类的 |
---|---|
亨利·柯伦 | 2023 |
科林Espiritu | 2023 |
迈克尔Guerra | 2023 |
安东尼Naticchioni | 2023 |
文森特·卡塞拉 | 2024 |
莫伊塞斯Cueto | 2024 |
杰克Ratzlaff | 2024 |
Josh Siebert | 2024 |
约瑟夫啤酒 | 2025 |
奥斯汀中方 | 2025 |
马特康赛普西翁 | 2025 |
艾登Dauger | 2025 |
Othon埃斯特拉达 | 2025 |
约瑟夫Janji | 2025 |
艾登Jeske | 2025 |
Teagan李 | 2025 |
塞缪尔·内尔 | 2025 |
吉米·奥罗娜 | 2025 |
朱利安·托雷斯 | 2025 |
阿丹贝 | 2025 |
艾登Yohn | 2025 |
彼得啤酒 | 2026 |
埃弗雷特克拉克 | 2026 |
伊桑•冈萨雷斯 | 2026 |
伊曼纽尔·洛佩兹 | 2026 |
卢卡斯Mejia | 2026 |
詹姆斯·穆勒 | 2026 |
AJ O 'Blenes | 2026 |
洛伦佐·罗德里格斯 | 2026 |
约翰Tangredi | 2026 |
柯蒂斯汤姆森 | 2026 |
布伦丹周 | 2026 |
班尼特将 | 2026 |
教练
教练
卡森海登'11-联合主教练
khayden@exploit4arab.net
卡森·海登11年在长期教练理查德·吉布斯退休后接管了2019赛季的主教练职责. 海登教练是2011届毕业生,他为修士队跑越野和田径. 在BG大游官网期间,他帮助2009年越野队在加州第三区州会议上获得第七名. 从BG大游官网毕业后,他进入了加州州立大学蒙特利湾分校,在那里他为水獭队跑了四年. 他于2016年回到BG大游官网,担任越野和田径教练,并教授生物和化学. 自2016年以来,他已经有两名运动员参加了CIF 800米决赛,以及两支CIF越野决赛队伍.
兰迪·希尔斯-联合主教练
rhills@exploit4arab.net
兰迪·希尔斯在担任了一个赛季的助理教练后,从2019赛季开始与海登教练共同承担主教练职责. 他是圣. 约翰·博斯科高中,在那里他参加了四年的越野和田径比赛. 他是博斯克历史上第一支进入加州州际越野比赛的球队. 希尔斯教练在越野赛和径赛中都获得了全cif荣誉. 在博斯克工作之后,他进入了加州州立大学, 在长滩,他是越野和田径队的一员. 希尔斯获得了通识教育学位,目前是St. 布埃纳公园的庇护五世学校. 他的教练生涯开始于St. 约翰·博斯科,然后他接管了克罗斯县和圣. 他在约瑟夫高中执教了七个赛季. 之后, 他去了Bishop Amat,那里的男孩和女孩队都晋级了,并在加利福尼亚州的比赛中获得了名次. 现在希尔斯教练在BG大游官网, 他希望继续他在跑步和教练生涯中取得的成功.
新闻
著名的校友
锦标赛
奖
奖
所有联盟
运动员 | 团队 | 一年 |
---|---|---|
Jared啤酒杯 | 1日的团队 | 2021 |
摩根大通啤酒 | 第二小组 | 2021 |
Jared啤酒杯 | 最有价值球员 | 2020(21) |
安德鲁Calle | 第二小组 | 2020(21) |
迈克尔Guerra | 第二小组 | 2020(21) |
安德鲁Calle | 1日的团队 | 2019 |
Jared啤酒杯 | 1日的团队 | 2019 |
迈克尔Guerra | 第二小组 | 2019 |
弥迦书纳瓦罗 | 1日的团队 | 2018 |
Jared啤酒杯 | 1日的团队 | 2018 |
利亚姆·沃德 | 第二小组 | 2018 |
亚伦Libell | 第二小组 | 2018 |
文斯Sarino | 第二小组 | 2017 |
毛罗·罗萨莱斯 | 第二小组 | 2017 |
山姆Sequiera | 第二小组 | 2017 |
毛罗·罗萨莱斯 | 1日的团队 | 2015 |
文森特Sarino | 1日的团队 | 2015 |
迈克尔Cazarez | 第二小组 | 2015 |
埃里克加西亚 | 第二小组 | 2015 |
迈克尔·霍尔布鲁克 | 第二小组 | 2015 |
萨沙罗曼年科 | 第二小组 | 2013 |
萨沙罗曼年科 | 第二小组 | 2012 |
Semetrious劳埃德 | 第二小组 | 2012 |
瑞安Viggiano | 第二小组 | 2012 |
帕特里克Gilwee | 1日的团队 | 2010 |
弗兰克Guadagini | 1日的团队 | 2010 |
基督教罗伯茨 | 1日的团队 | 2010 |
尼古拉斯Lobasso | 第二小组 | 2010 |
乔什·洛佩兹 | 第二小组 | 2010 |
Karson海登 | 第二小组 | 2010 |
查理·斯金纳 | 第二小组 | 2010 |
康纳·斯坦顿 | 1日的团队 | 2009 |
安东尼Lobasso | 第二小组 | 2009 |
弗兰克Guadagini | 第二小组 | 2009 |
帕特里克Gilwee | 第二小组 | 2009 |
迈克Villasin | 第二小组 | 2006 |
特伦特·佩雷斯 | 第二小组 | 2006 |
- - -罗里马奥尼 | 1日的团队 | 2005 |
彼得Robie | 1日的团队 | 2005 |
托尼Defrancis | 第二小组 | 2005 |
尼克Demarais | 第二小组 | 2005 |
尼克离去 | 1日的团队 | 2004 |
彼得Robie | 1日的团队 | 2004 |
尼克·查韦斯 | 1日的团队 | 2004 |
托尼DeFrancis | 第二小组 | 2004 |
- - -罗里马奥尼 | 第二小组 | 2004 |
尼克离去 | 1日的团队 | 2003 |
彼得Robie | 1日的团队 | 2003 |
- - -罗里马奥尼 | 第二小组 | 2003 |
猎人格里尔 | 第二小组 | 2003 |
尼克离去 | 1日的团队 | 2002 |
猎人格里尔 | 第二小组 | 2002 |
瑞恩斯得雅 | 第二小组 | 2000 |
迈克尔·弗里克 | 第二小组 | 2000 |
帕拉斯国王 | 第二小组 | 1999 |
克伦汉森 | 第二小组 | 1999 |
马特·文森特 | 第二小组 | 1999 |
贾里德·斯坦斯22岁,三一联盟2020年最有价值球员,三次三一联盟2018年、2019年、2021年一线队
安德鲁·卡尔21岁,2019年全三一联盟第一阵容,2021年第二阵容
麦卡·纳瓦罗19届,2018年三位一体联赛一队
毛罗罗萨莱斯的18,一线队全三一联赛2015年
文斯·萨里诺18届,2015年三位一体联盟一队